試算表
| 現金 | |||||
| 6/1 | 前月繰越 | 4,000 | 6/25 | 買掛金 | 800 |
| 6/20 | 売掛金 | 1,000 | |||
| 売掛金 | |||||
| 6/1 | 前月繰越 | 2,300 | 6/20 | 現金 | 1,000 |
| 6/10 | 売上 | 3,000 | |||
| 買掛金 | |||||
| 6/18 | 仕入 | 300 | 6/1 | 前月繰越 | 1,800 |
| 6/25 | 現金 | 800 | 6/15 | 仕入 | 2,000 |
| 資本金 | |||||
| 6/1 | 前月繰越 | 4,000 | |||
| 繰越利益剰余金 | |||||
| 6/1 | 前月繰越 | 500 | |||
| 売上 | |||||
| 6/10 | 売掛金 | 3,000 | |||
| 仕入 | |||||
| 6/15 | 買掛金 | 2,000 | 6/18 | 買掛金 | 300 |
合計試算表
| 借方合計 | 勘定科目 | 貸方合計 |
|---|---|---|
| 5,000 | 現金 | 800 |
| 5,300 | 売掛金 | 1,000 |
| 1,100 | 買掛金 | 3,800 |
| 資本金 | 4,000 | |
| 繰越利益剰余金 | 500 | |
| 売上 | 3,000 | |
| 2,000 | 仕入 | 300 |
| 13,400 | 13,400 |
残高試算表
| 借方合計 | 勘定科目 | 貸方合計 |
|---|---|---|
| 4,200 | 現金 | |
| 4,300 | 売掛金 | |
| 買掛金 | 2,700 | |
| 資本金 | 4,000 | |
| 繰越利益剰余金 | 500 | |
| 売上 | 3,000 | |
| 1,700 | 仕入 | |
| 10,200 | 10,200 |
合計残高試算表
| 借方残高 | 借方合計 | 勘定科目 | 貸方合計 | 貸方残高 |
|---|---|---|---|---|
| 4,200 | 5,000 | 現金 | 800 | |
| 4,300 | 5,300 | 売掛金 | 1,000 | |
| 1,100 | 買掛金 | 3,800 | 2,700 | |
| 資本金 | 4,000 | 4,000 | ||
| 繰越利益剰余金 | 500 | 500 | ||
| 売上 | 3,000 | 3,000 | ||
| 1,700 | 2,000 | 仕入 | 300 | |
| 10,200 | 13,400 | 13,400 | 10,200 |