商品有高帳(先入先出法)
| 年 | 摘要 | 受入 | 払出 | 残高 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | |||
| 11 | 1 | 前月繰越 | 20 | 100 | 2,000 | 20 | 100 | 2,000 | |||
| 6 | 仕入 | 40 | 130 | 5,200 | 20 | 100 | 2,000 | ||||
| 40 | 130 | 5,200 | |||||||||
| 14 | 売上 | 20 | 100 | 2,000 | |||||||
| 10 | 130 | 1,300 | 30 | 130 | 3,900 | ||||||
| 21 | 仕入 | 30 | 160 | 4,800 | 30 | 130 | 3,900 | ||||
| 30 | 160 | 4,800 | |||||||||
| 25 | 売上 | 30 | 130 | 3,900 | |||||||
| 20 | 160 | 3,200 | 10 | 160 | 1,600 | ||||||
| 30 | 次月繰越 | 10 | 160 | 1,600 | |||||||
| 90 | - | 12,000 | 90 | - | 12,000 | ||||||
| 12 | 1 | 前月繰越 | 10 | 160 | 1,600 | 10 | 160 | 1,600 | |||
| 年 | 摘要 | 受入 | 払出 | 残高 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | |||
| 11 | 1 | 前月繰越 | 20 | 100 | 2,000 | 20 | 100 | 2,000 | |||
| 6 | 仕入 | 40 | 130 | 5,200 | 60 | 120 | 7,200 | ||||
| 14 | 売上 | 30 | 120 | 3,600 | 30 | 120 | 3,600 | ||||
| 21 | 仕入 | 30 | 160 | 4,800 | 60 | 140 | 8,400 | ||||
| 25 | 売上 | 50 | 140 | 7,000 | 10 | 140 | 1,400 | ||||
| 30 | 次月繰越 | 10 | 140 | 1,400 | |||||||
| 90 | - | 12,000 | 90 | - | 12,000 | ||||||
| 12 | 1 | 前月繰越 | 10 | 140 | 1,400 | 10 | 140 | 1,400 | |||
売上総利益の計算
売上総利益 = 売上高 ー 売上原価
売上原価 = 前月繰越額 + 当月純利益 ー 次月繰越